PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
采用醫(yī)療行業(yè)已經(jīng)非常成熟的干化學(xué)檢測(cè)技術(shù),將檢測(cè)項(xiàng)目所需試劑固化于干化學(xué)試紙,樣品處理時(shí)直接把樣品溶液液滴加到試紙表面,通過(guò)定量分析進(jìn)行結(jié)果判定。1、*摒棄瓶瓶罐罐的樣品處理操作,大大提高了一線檢測(cè)人員的工作效率。2、智能化的檢測(cè)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)功能,實(shí)現(xiàn)了檢測(cè)及監(jiān)管的智能化、網(wǎng)絡(luò)化,大大提高了監(jiān)管效率。
聯(lián)系電話:15349240155
YTEZ-3000食品安全干式化學(xué)分析儀
突破了傳統(tǒng)的液體試劑檢測(cè)方法,采用醫(yī)療行業(yè)已經(jīng)非常成熟的干化學(xué)檢測(cè)技術(shù),將檢測(cè)項(xiàng)目所需試劑固化于干化學(xué)試紙,樣品處理時(shí)直接把樣品溶液液滴加到試紙表面,通過(guò)干式分析儀的定量分析進(jìn)行結(jié)果判定??偨Y(jié)來(lái)講YTEZ-3000有以下三點(diǎn)優(yōu)勢(shì):
主機(jī) | 功能模塊 | 配置 |
硬件部分 | ★光學(xué)檢測(cè)器 | 采用顏色識(shí)別傳感技術(shù) 重復(fù)性:0.1(%F.S.),遲滯:0.1(%F.S.),噪聲:0.03%,功耗:≤12W 輸出頻率范圍:10kHz~12kHz,續(xù)航時(shí)間≥10小時(shí),檢測(cè)時(shí)間≤15分鐘 |
| 電腦處理器 | ★分體式筆記本電腦設(shè)計(jì),上位機(jī)與下位機(jī)無(wú)線鏈接,實(shí)現(xiàn)可移動(dòng)檢測(cè)。 ★操作系統(tǒng):Windows 8.1 處理器:In Atom BayTrai-T CPU Z3735F,處理器速度:1.3GHz,系統(tǒng)內(nèi)存:2GB,存儲(chǔ)容量:32GB以上 ★屏幕尺寸:10.1英寸,屏幕類型:LED背光IPS屏十指觸控屏 |
| 打印機(jī) | 內(nèi)置熱敏打印機(jī),實(shí)時(shí)打印檢測(cè)結(jié)果 |
| USB拓展 | 5個(gè)USB外設(shè)插口,滿足多種外設(shè)連接 |
| 機(jī)箱主體 | *pp工程塑料,黑色,尺寸:403*330*175cm |
| 設(shè)備重量 | ★儀器重量應(yīng)≤10Kg,便于攜帶,方便現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) |
軟件部分 | 分析檢測(cè) | ★系統(tǒng)內(nèi)置圖文操作教程,操作人員無(wú)需專業(yè)培訓(xùn) ★檢測(cè)結(jié)果采用圖文雙重顯示方式,清晰直觀,系統(tǒng)內(nèi)置添加劑*,并將檢測(cè)結(jié)果自動(dòng)與標(biāo)準(zhǔn)比對(duì) ★檢測(cè)方式采用傳感器對(duì)反應(yīng)過(guò)程全過(guò)程監(jiān)控,確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 檢測(cè)結(jié)果自動(dòng)存儲(chǔ)入電腦并可實(shí)時(shí)打印 ★超大存儲(chǔ)容量,可存儲(chǔ)100萬(wàn)條以上檢測(cè)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)可手動(dòng)編輯并導(dǎo)出為Excel表格形式 |
| 數(shù)據(jù)處理 | 可對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行不同時(shí)間、不同項(xiàng)目、不同被抽檢單位等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 |
| 網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持WiFi、3G、藍(lán)牙等多種無(wú)線網(wǎng)絡(luò)功能,可實(shí)現(xiàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至監(jiān)管網(wǎng)絡(luò) 可實(shí)現(xiàn)上級(jí)監(jiān)管部門(mén)在線下達(dá)檢測(cè)任務(wù),可實(shí)現(xiàn)檢測(cè)項(xiàng)目在線更新,可實(shí)現(xiàn)區(qū)域食品安全監(jiān)控及預(yù)警工作 |
試紙耗材 | 試紙靈敏度 | ★符合國(guó)標(biāo)《GB-2760》或其他相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) |
| 技術(shù)原理 | ★試紙采用干化學(xué)技術(shù)開(kāi)發(fā),檢測(cè)無(wú)需液體試劑,一步法檢測(cè)。 |
| 試紙保質(zhì)期 | ★試紙單條獨(dú)立包裝,保質(zhì)期≥2年 |
3000食品安全干式化學(xué)分析儀與傳統(tǒng)快速檢測(cè)儀的對(duì)比:
對(duì)比項(xiàng)目 | 傳統(tǒng)儀器 | 3000干式分析儀 |
檢測(cè)準(zhǔn)確性 |
|
|
檢測(cè)時(shí)間 |
|
|
實(shí)驗(yàn)方法 |
|
|
儀器便攜性 |
|
|
試劑保質(zhì)期 |
|
|
實(shí)驗(yàn)后處理 |
|
|
郵箱:xaytcx@sina.com
傳真:86-029-87300440
地址:陜西省西安市蓮湖區(qū)團(tuán)結(jié)南路中段1號(hào)融僑城24棟1單元